2018年2月份场地安排(本表仅供参考、查询,不作投标依据) | |||||||
日期 | 时间 | 项目名称 | 中介机构 | 预算价(万元) | 保证金(万元) | 电话 | |
2018年2月1日 | 星期四 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年2月2日 | 星期五 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年2月3日 | 星期六 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年2月4日 | 星期日 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年2月5日 | 星期一 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年2月6日 | 星期二 | 10:00 | 采购 | ||||
14:30 | |||||||
2018年2月7日 | 星期三 | 10:00 | 采购 | ||||
14:30 | |||||||
2018年2月8日 | 星期四 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年2月9日 | 星期五 | 9:30 | 公安局服务采购 | ||||
14:30 | |||||||
2018年2月10日 | 星期六 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年2月11日 | 星期日 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年2月12日 | 星期一 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年2月13日 | 星期二 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年2月14日 | 星期三 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年2月15日 | 星期四 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年2月16日 | 星期五 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年2月17日 | 星期六 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年2月18日 | 星期日 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年2月19日 | 星期一 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年2月20日 | 星期二 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年2月21日 | 星期三 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年2月22日 | 星期四 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年2月23日 | 星期五 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年2月24日 | 星期六 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年2月25日 | 星期日 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年2月26日 | 星期一 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年2月27日 | 星期二 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年2月28日 | 星期三 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年3月1日 | 星期四 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年3月2日 | 星期五 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年3月3日 | 星期六 | 9:30 | |||||
14:30 |
相关链接: