2017年11月份场地安排(本表仅供参考、查询,不作投标依据) | |||||||
日期 | 时间 | 项目名称 | 中介机构 | 预算价(万元) | 保证金(万元) | 电话 | |
2017年11月1日 | 星期三 | 9:30 | 采购 | ||||
14:30 | |||||||
2017年11月2日 | 星期四 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2017年11月3日 | 星期五 | 9:30 | 采购 | ||||
14:30 | |||||||
2017年11月4日 | 星期六 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2017年11月5日 | 星期日 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2017年11月6日 | 星期一 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2017年11月7日 | 星期二 | 9:30 | 采购 | ||||
14:30 | |||||||
2017年11月8日 | 星期三 | 9:30 | 采购 | ||||
14:30 | |||||||
2017年11月9日 | 星期四 | 9:30 | 工程 | ||||
14:30 | |||||||
2017年11月10日 | 星期五 | 9:30 | 工程 | ||||
14:30 | |||||||
2017年11月11日 | 星期六 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2017年11月12日 | 星期日 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2017年11月13日 | 星期一 | 9:30 | 工程 | ||||
14:30 | |||||||
2017年11月14日 | 星期二 | 9:30 | 工程 | ||||
14:30 | |||||||
2017年11月15日 | 星期三 | 9:30 | 采购 | ||||
14:30 | |||||||
2017年11月16日 | 星期四 | 9:30 | 采购 | ||||
14:30 | |||||||
2017年11月17日 | 星期五 | 10:00 | 采购 | ||||
14:30 | |||||||
2017年11月18日 | 星期六 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2017年11月19日 | 星期日 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2017年11月20日 | 星期一 | 10:00 | 采购 | ||||
14:30 | |||||||
2017年11月21日 | 星期二 | 9:30 | 工程 | ||||
14:30 | |||||||
2017年11月22日 | 星期三 | 9:30 | 工程 | ||||
14:30 | |||||||
2017年11月23日 | 星期四 | 9:30 | 工程 | ||||
14:30 | |||||||
2017年11月24日 | 星期五 | 9:30 | 工程 | ||||
14:30 | |||||||
2017年11月25日 | 星期六 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2017年11月26日 | 星期日 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2017年11月27日 | 星期一 | 9:30 | 采购 | ||||
14:30 | |||||||
2017年11月28日 | 星期二 | 9:30 | 工程 | ||||
14:30 | |||||||
2017年11月29日 | 星期三 | 9:30 | 采购 | ||||
14:30 | |||||||
2017年11月30日 | 星期四 | 9:30 | 采购 | ||||
14:30 | |||||||
2017年12月1日 | 星期五 | 9:30 | 采购 | ||||
14:30 |
相关链接: