2017年12月份场地安排(本表仅供参考、查询,不作投标依据) | |||||||
日期 | 时间 | 项目名称 | 中介机构 | 预算价(万元) | 保证金(万元) | 电话 | |
2017年12月1日 | 星期五 | 9:30 | 采购 | ||||
14:30 | |||||||
2017年12月2日 | 星期六 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2017年12月3日 | 星期日 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2017年12月4日 | 星期一 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2017年12月5日 | 星期二 | 9:30 | 工程 | ||||
14:30 | |||||||
2017年12月6日 | 星期三 | 9:30 | 工程 | ||||
14:30 | |||||||
2017年12月7日 | 星期四 | 9:30 | 服装采购 | ||||
14:30 | |||||||
2017年12月8日 | 星期五 | 10:00 | ppp采购项目预审 | ||||
14:30 | |||||||
2017年12月9日 | 星期六 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2017年12月10日 | 星期日 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2017年12月11日 | 星期一 | 10:30 | 一中 采购 | ||||
14:30 | |||||||
2017年12月12日 | 星期二 | 9:30 | 教育局采购 | ||||
14:30 | |||||||
2017年12月13日 | 星期三 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2017年12月14日 | 星期四 | 9:30 | 工程 | ||||
14:30 | |||||||
2017年12月15日 | 星期五 | 9:30 | 工程 | ||||
14:30 | |||||||
2017年12月16日 | 星期六 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2017年12月17日 | 星期日 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2017年12月18日 | 星期一 | 9:30 | 工程 | ||||
14:30 | |||||||
2017年12月19日 | 星期二 | 9:30 | 采购(非电子标)采购 | ||||
14:30 | |||||||
2017年12月20日 | 星期三 | 9:30 | 工程 | ||||
14:30 | |||||||
2017年12月21日 | 星期四 | 9:30 | 信成采购 | ||||
14:30 | |||||||
2017年12月22日 | 星期五 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2017年12月23日 | 星期六 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2017年12月24日 | 星期日 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2017年12月25日 | 星期一 | 9:30 | 工程 | ||||
14:30 | |||||||
2017年12月26日 | 星期二 | 9:30 | 采购 | ||||
14:30 | |||||||
2017年12月27日 | 星期三 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2017年12月28日 | 星期四 | 9:30 | 采购 | ||||
14:30 | |||||||
2017年12月29日 | 星期五 | 9:30 | 检查院采购 | ||||
14:30 | |||||||
2017年12月30日 | 星期六 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2017年12月31日 | 星期日 | 9:30 | |||||
14:30 |
相关链接: