2018年1月份场地安排(本表仅供参考、查询,不作投标依据) | |||||||
日期 | 时间 | 项目名称 | 中介机构 | 预算价(万元) | 保证金(万元) | 电话 | |
2018年1月1日 | 星期一 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年1月2日 | 星期二 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年1月3日 | 星期三 | 9:30 | ppp重新预审 | ||||
14:30 | |||||||
2018年1月4日 | 星期四 | 9:30 | 保洁采购 | ||||
14:30 | |||||||
2018年1月5日 | 星期五 | 9:30 | 采购 | ||||
14:30 | |||||||
2018年1月6日 | 星期六 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年1月7日 | 星期日 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年1月8日 | 星期一 | 9:30 | 农业局采购 | ||||
14:30 | |||||||
2018年1月9日 | 星期二 | 9:30 | 检察院采购 | ||||
14:30 | |||||||
2018年1月10日 | 星期三 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年1月11日 | 星期四 | 9:30 | 工程 | ||||
14:30 | |||||||
2018年1月12日 | 星期五 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年1月13日 | 星期六 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年1月14日 | 星期日 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年1月15日 | 星期一 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年1月16日 | 星期二 | 9:30 | 县医院采购 | ||||
14:30 | |||||||
2018年1月17日 | 星期三 | 9:30 | 榜头镇采购 | ||||
14:30 | |||||||
2018年1月18日 | 星期四 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年1月19日 | 星期五 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年1月20日 | 星期六 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年1月21日 | 星期日 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年1月22日 | 星期一 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年1月23日 | 星期二 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年1月24日 | 星期三 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年1月25日 | 星期四 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年1月26日 | 星期五 | 9:30 | 采购 | ||||
14:30 | |||||||
2018年1月27日 | 星期六 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年1月28日 | 星期日 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年1月29日 | 星期一 | 9:30 | ppp(非电子标) | ||||
14:30 | |||||||
2018年1月30日 | 星期二 | 9:30 | |||||
14:30 | |||||||
2018年1月31日 | 星期三 | 10:00 | 采购 | ||||
14:30 |
相关链接: